 
         Profil SMPN 1 Krejengan
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 KREJENGAN | |||||
| 2 | NPSN | : | 20546831 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Raya 344 | |||||
| RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
| Kode Pos | : | 67284 | ||||||
| Kelurahan | : | Krejengan | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Krejengan | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Probolinggo | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Timur | ||||||
| Negara | : | |||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -7 | Lintang | ||||
| 113 | Bujur | |||||||
| 2. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 648/203/456.331/1986 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1986-01-16 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | - | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 131086156 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | BPD JAWA TIMUR | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD JAWA TIMUR CABANG KRAKSAAN... | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMPNEGERIIKREJENGAN | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SMPN 1 KREJENGAN | |||||
| 21 | NPWP | : | 000364992625000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 2147483647 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | smpn1krejengan.84@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | smpn1krejengan.sch.id | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 5000 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Ada | 50 Mbps | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Ada | 50 Mbps | |||||
| 5. Data Lainnya | ||||||||
| 31 | Kepala Sekolah | : | SUGITO | |||||
| 32 | Operator Pendataan | : | OPS Krejengan | |||||
| 33 | Akreditasi | : | A | |||||
| 34 | Kurikulum | : | Kurikulum Merdeka | |||||
